符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 719.6179 | 719.6179 | 716.7464 | 710.7161 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
中信银行 | 717.02 | 720.43 | - | - | 2024-11-09 02:59:47 | |
工商银行 | 717.12 | 720.13 | 717.12 | 720.13 | 718.41 | 2024-11-09 03:02:15 |
招商银行 | 716.55 | 721.12 | 716.55 | 721.12 | 718.60 | 2024-11-09 08:46:01 |
农业银行 | 717.25100000 | 720.12400000 | - | 711.21600000 | 718.40000000 | 2024-11-09 08:37:32 |
华夏银行 | 716.5400 | 719.5500 | 710.7200 | 719.5500 | 717.9000 | 2024-11-09 08:15:00 |
交通银行 | 717.09 | 720.03 | 711.27 | 720.03 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
浦发银行 | 717.060 | 720.740 | 711.380 | 720.740 | 718.580 | 2024-11-09 08:20:05 |
广发银行 | 7.1741 | 7.2021 | 7.1241 | 7.2021 | 7.1841 | 2024-11-09 08:05:13 |
建设银行 | 7.1795 | 7.2105 | 7.1795 | 7.2105 | - | 2024-11-09 06:03:36 |
邮储银行 | 716.5500 | 719.4400 | 711.2500 | 719.4400 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
兴业银行 | 717.1900 | 719.9300 | 711.3700 | 720.0000 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
恒丰银行 | 7.098 | 7.1304 | 7.04 | - | 7.1137 | 2024-10-15 19:16:00 |
中国银行 | 717.6 | 720.46 | 717.6 | 720.46 | 714.33 | 2024-11-09 05:45:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)