符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 4.7220 | 4.7220 | 4.6844 | 4.5339 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
中信银行 | 4.6818 | 4.7325 | 2024-11-09 05:59:58 | |||
工商银行 | 4.6893 | 4.7242 | 4.6893 | 4.7242 | 4.7044 | 2024-11-09 04:07:18 |
招商银行 | 4.6930 | 4.7306 | 4.6930 | 4.7306 | 4.7118 | 2024-11-09 08:46:01 |
农业银行 | 4.69000000 | 4.72300000 | - | 4.54500000 | 4.70700000 | 2024-11-09 08:37:32 |
华夏银行 | 4.6844 | 4.7220 | 4.5856 | 4.7220 | 4.7032 | 2024-11-09 08:15:00 |
交通银行 | 4694.51 | 4727.47 | 4543.75 | 4727.47 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
浦发银行 | 4683.770 | 4728.010 | 4555.300 | 4728.010 | 4705.890 | 2024-11-09 08:20:05 |
广发银行 | 4.6901 | 4.7248 | 4.5468 | 4.7248 | 4.7068 | 2024-11-09 08:05:13 |
邮储银行 | 4.6798 | 4.7301 | 4.5331 | 4.7301 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
建设银行 | 0.046974 | 0.047332 | 0.046974 | 0.047332 | - | 2024-11-09 08:12:13 |
兴业银行 | 4.6900 | 4.7300 | 4.5400 | 4.7300 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
恒丰银行 | 0.047475 | 0.047874 | 0.045075 | - | 0.047675 | 2024-10-15 19:16:00 |
中国银行 | 4.6965 | 4.7285 | 4.6965 | 4.7285 | 4.6658 | 2024-11-09 05:45:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.wmhky.com All Rights Reserved.
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。