货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 514.0500 | 518.0700 | 498.8600 | 518.0700 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
澳元 | AUD | 470.2100 | 474.1800 | 456.1600 | 474.1800 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
日元 | JPY | 4.6798 | 4.7301 | 4.5331 | 4.7301 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
港币 | HKD | 92.1900 | 92.6000 | 91.5500 | 92.6000 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
英镑 | GBP | 923.6000 | 930.8000 | 898.9500 | 930.8000 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
欧元 | EUR | 766.2100 | 772.2100 | 744.3400 | 772.2100 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
美元 | USD | 716.5500 | 719.4400 | 711.2500 | 719.4400 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)