货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.00523964 | 0.00525135 | 0.00523964 | - | 0.00524549 | 2024-10-15 19:16:00 |
澳元 | AUD | 4.7525 | 4.7941 | 4.5765 | - | 4.7733 | 2024-10-15 19:16:00 |
加元 | CAD | 5.1277 | 5.1713 | 4.9397 | - | 5.1495 | 2024-10-15 19:16:00 |
新加坡元 | SGD | 5.4139 | 5.4533 | 5.2284 | - | 5.4336 | 2024-10-15 19:16:00 |
港币 | HKD | 0.913 | 0.9185 | 0.9056 | - | 0.9158 | 2024-10-15 19:16:00 |
英镑 | GBP | 9.2759 | 9.33 | 8.9434 | - | 9.303 | 2024-10-15 19:16:00 |
日元 | JPY | 0.047475 | 0.047874 | 0.045075 | - | 0.047675 | 2024-10-15 19:16:00 |
欧元 | EUR | 7.7302 | 7.7798 | 7.4477 | - | 7.755 | 2024-10-15 19:16:00 |
美元 | USD | 7.098 | 7.1304 | 7.04 | - | 7.1137 | 2024-10-15 19:16:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)