货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 817.51 | 824.07 | 817.51 | 824.07 | 820.79 | 2024-11-09 08:46:01 |
新加坡元 | SGD | 539.27 | 543.61 | 539.27 | 543.61 | 541.44 | 2024-11-09 08:46:01 |
日元 | JPY | 4.6930 | 4.7306 | 4.6930 | 4.7306 | 4.7118 | 2024-11-09 08:46:01 |
英镑 | GBP | 924.86 | 932.28 | 924.86 | 932.28 | 928.57 | 2024-11-09 08:46:01 |
加拿大元 | CAD | 514.43 | 518.57 | 514.43 | 518.57 | 516.50 | 2024-11-09 08:46:01 |
欧元 | EUR | 767.19 | 773.35 | 767.19 | 773.35 | 770.27 | 2024-11-09 08:46:01 |
美元 | USD | 716.55 | 721.12 | 716.55 | 721.12 | 718.60 | 2024-11-09 08:46:01 |
澳大利亚元 | AUD | 471.09 | 474.87 | 471.09 | 474.87 | 472.98 | 2024-11-09 08:46:01 |
新西兰元 | NZD | 427.28 | 430.72 | 427.28 | 430.72 | 429.00 | 2024-11-09 08:46:01 |
港币 | HKD | 92.24 | 92.60 | 92.24 | 92.60 | 92.42 | 2024-11-09 08:46:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)