中信银行外汇牌价

中信银行外汇牌价

客服:95558

介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、沙特里亚尔 、澳门元 、韩元 、泰国铢 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、美元 、欧元 、英镑 、林吉特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
IDR 0.0454 0.0463 2024-11-09 02:59:47
ZAR 40.45 41.19 2024-11-09 06:00:00
KZT 1.4485 1.4713 2024-11-09 02:59:47
SAR 191.21 191.39 2024-11-09 02:59:47
MOP 89.41 90.02 2024-11-09 05:59:58
KRW 0.5097 0.5186 2024-11-09 02:59:47
THB 20.66 21.22 2024-11-09 05:59:59
NOK 64.89 65.73 2024-11-09 05:59:59
DKK 102.77 103.73 2024-11-09 05:59:59
SEK 66.01 66.79 2024-11-09 06:00:00
SGD 538.85 545.09 2024-11-09 05:59:59
AUD 470.14 475.85 2024-11-09 05:59:59
NZD 425.98 431.60 2024-11-09 05:59:59
CHF 817.04 824.18 2024-11-09 05:59:58
CAD 513.70 519.38 2024-11-09 05:59:59
HKD 92.217 92.619 2024-11-09 07:59:46
JPY 4.6818 4.7325 2024-11-09 05:59:58
USD 717.02 720.43 - - 2024-11-09 02:59:47
EUR 767.03 773.27 2024-11-09 05:59:59
GBP 924.18 932.48 2024-11-09 05:59:59
MYR 162.75 4.9450 162.75 163.05 162.90 2024-08-24 00:42:13
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 www.wmhky.com All Rights Reserved.

冀ICP备2024068117号

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。