符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 89.7369 | 89.7369 | 89.3787 | 88.6622 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
中信银行 | 89.41 | 90.02 | 2024-11-09 05:59:58 | |||
工商银行 | 89.50 | 89.92 | 89.50 | 89.92 | 89.70 | 2024-11-09 04:07:16 |
农业银行 | 89.66500000 | 89.66500000 | - | 86.43700000 | 89.66500000 | 2024-11-09 08:37:32 |
交通银行 | 89.54 | 89.88 | 88.82 | 89.88 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
广发银行 | 0.8958 | 0.8991 | 0.8821 | 0.8991 | 0.8971 | 2024-11-09 08:05:13 |
建设银行 | 0.896 | 0.8996 | 0.896 | 0.8996 | - | 2024-11-09 06:08:07 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
中国银行 | 89.65 | 90.01 | 89.65 | 90.01 | 89.18 | 2024-11-09 05:45:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)