符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 66.6235 | 66.6235 | 66.0927 | 63.9692 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
中信银行 | 66.01 | 66.79 | 2024-11-09 06:00:00 | |||
工商银行 | 66.13 | 66.62 | 66.13 | 66.62 | 66.34 | 2024-11-09 04:07:16 |
农业银行 | 66.13900000 | 66.67100000 | - | 64.01400000 | 66.40500000 | 2024-11-09 08:37:32 |
华夏银行 | 66.0600 | 66.6600 | 64.7000 | 66.6600 | 66.3600 | 2024-11-09 08:15:00 |
交通银行 | 66.22 | 66.74 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
浦发银行 | 66.140 | 66.680 | 64.280 | 66.680 | 66.410 | 2024-11-09 08:20:05 |
广发银行 | 0.6615 | 0.667 | 0.642 | 0.667 | 0.664 | 2024-11-09 08:05:13 |
建设银行 | 0.6626 | 0.6676 | 0.6626 | 0.6676 | - | 2024-11-09 08:01:00 |
兴业银行 | 66.1500 | 66.6900 | 64.1000 | 66.6900 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
中国银行 | 66.21 | 66.75 | 66.21 | 66.75 | 66.83 | 2024-11-09 05:45:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)