客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.75 | 41.07 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
美元 | USD | 717.09 | 720.03 | 711.27 | 720.03 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
新台币 | TWD | - | - | 21.44 | 23.22 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
泰铢 | THB | 20.95 | 21.11 | 20.28 | 21.11 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
新加坡元 | SGD | 540.19 | 543.97 | 522.57 | 543.97 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.22 | 66.74 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.53 | 192.05 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 177.76 | 179.18 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | - | 11.87 | 12.35 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
新西兰元 | NZD | 427.96 | 431.38 | 414.21 | 431.38 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.10 | 65.62 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
林吉特 | MYR | - | - | 157.95 | 164.49 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.57 | 35.85 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
澳门元 | MOP | 89.54 | 89.88 | 88.82 | 89.88 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
韩元 | KRW | - | 519.42 | 497.25 | 519.42 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
日元 | JPY | 4694.51 | 4727.47 | 4543.75 | 4727.47 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.6508 | 46.0174 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8930 | 1.9082 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
港币 | HKD | 92.23 | 92.59 | 91.49 | 92.59 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
英镑 | GBP | 926.17 | 932.67 | 895.97 | 932.67 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
欧元 | EUR | 769.53 | 774.93 | 744.43 | 774.93 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
丹麦克朗 | DKK | 103.15 | 103.97 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
瑞士法郎 | CHF | 818.98 | 825.54 | 792.66 | 825.54 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
加拿大元 | CAD | 514.83 | 518.95 | 498.29 | 518.95 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 125.70 | 126.70 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
澳大利亚元 | AUD | 472.42 | 475.72 | 458.90 | 475.72 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.8206 | 196.3854 | - | - | - | 2024-11-09 08:20:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)