符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 430.2976 | 430.2976 | 426.8690 | 413.1543 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
中信银行 | 425.98 | 431.60 | 2024-11-09 05:59:59 | |||
工商银行 | 426.64 | 429.81 | 426.64 | 429.81 | 428.01 | 2024-11-09 04:07:15 |
招商银行 | 427.28 | 430.72 | 427.28 | 430.72 | 429.00 | 2024-11-09 08:46:01 |
农业银行 | 436.25000000 | 438.88000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
交通银行 | 427.96 | 431.38 | 414.21 | 431.38 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
广发银行 | 4.272 | 4.3027 | 4.1467 | 4.3027 | 4.2867 | 2024-11-09 08:05:13 |
建设银行 | 4.2766 | 4.3088 | 4.2766 | 4.3088 | - | 2024-11-09 07:41:50 |
兴业银行 | 427.2600 | 430.7000 | 413.9700 | 430.7000 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
中国银行 | 427.43 | 430.43 | 427.43 | 430.43 | 429.97 | 2024-11-09 05:45:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)