符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 931.4466 | 931.4466 | 924.0248 | 894.3372 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
中信银行 | 924.18 | 932.48 | 2024-11-09 05:59:59 | |||
工商银行 | 924.66 | 931.53 | 924.66 | 931.53 | 927.63 | 2024-11-09 04:07:18 |
招商银行 | 924.86 | 932.28 | 924.86 | 932.28 | 928.57 | 2024-11-09 08:46:01 |
农业银行 | 925.13600000 | 931.63400000 | - | 894.96300000 | 928.38500000 | 2024-11-09 08:37:32 |
华夏银行 | 924.0300 | 931.4500 | 904.5500 | 931.4500 | 927.7400 | 2024-11-09 08:15:00 |
交通银行 | 926.17 | 932.67 | 895.97 | 932.67 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
浦发银行 | 924.890 | 932.330 | 898.890 | 932.330 | 928.610 | 2024-11-09 08:20:05 |
广发银行 | 9.2508 | 9.3155 | 8.9825 | 9.3155 | 9.2825 | 2024-11-09 08:05:13 |
建设银行 | 9.2629 | 9.3326 | 9.2629 | 9.3326 | - | 2024-11-09 07:55:30 |
邮储银行 | 923.6000 | 930.8000 | 898.9500 | 930.8000 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
兴业银行 | 924.8900 | 932.3100 | 896.1000 | 932.3100 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
恒丰银行 | 9.2759 | 9.33 | 8.9434 | - | 9.303 | 2024-10-15 19:16:00 |
中国银行 | 925.47 | 931.77 | 925.47 | 931.77 | 926.97 | 2024-11-09 05:45:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)