客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014502 | 0.014736 | 0.014502 | 0.014736 | - | 2024-11-09 06:03:36 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0719 | 0.0749 | 0.0719 | 0.0749 | - | 2024-11-09 08:00:03 |
南非兰特 | ZAR | 0.4071 | 0.4111 | 0.4071 | 0.4111 | - | 2024-11-09 07:01:01 |
泰铢 | THB | 0.2093 | 0.211 | 0.2093 | 0.211 | - | 2024-11-09 08:05:02 |
马来西亚林吉特 | MYR | 1.6248 | 1.6576 | 1.6248 | 1.6576 | - | 2024-11-09 08:00:05 |
澳门元 | MOP | 0.896 | 0.8996 | 0.896 | 0.8996 | - | 2024-11-09 06:08:07 |
新西兰元 | NZD | 4.2766 | 4.3088 | 4.2766 | 4.3088 | - | 2024-11-09 07:41:50 |
挪威克朗 | NOK | 0.6518 | 0.6567 | 0.6518 | 0.6567 | - | 2024-11-09 08:01:01 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6626 | 0.6676 | 0.6626 | 0.6676 | - | 2024-11-09 08:01:00 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0299 | 1.0376 | 1.0299 | 1.0376 | - | 2024-11-09 08:01:01 |
韩元 | KRW | 0.005125 | 0.005311 | 0.005125 | 0.005311 | - | 2024-11-09 08:00:03 |
新加坡元 | SGD | 5.3999 | 5.4406 | 5.3999 | 5.4406 | - | 2024-11-09 08:12:17 |
港币 | HKD | 0.9233 | 0.9271 | 0.9233 | 0.9271 | - | 2024-11-09 08:10:39 |
加拿大元 | CAD | 5.1553 | 5.1941 | 5.1553 | 5.1941 | - | 2024-11-09 07:51:46 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1835 | 8.245 | 8.1835 | 8.245 | - | 2024-11-09 08:01:01 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7257 | 4.7613 | 4.7257 | 4.7613 | - | 2024-11-09 07:55:30 |
英镑 | GBP | 9.2629 | 9.3326 | 9.2629 | 9.3326 | - | 2024-11-09 07:55:30 |
日元 | JPY | 0.046974 | 0.047332 | 0.046974 | 0.047332 | - | 2024-11-09 08:12:13 |
欧元 | EUR | 7.6845 | 7.7362 | 7.6845 | 7.7362 | - | 2024-11-09 08:10:32 |
美元 | USD | 7.1795 | 7.2105 | 7.1795 | 7.2105 | - | 2024-11-09 06:03:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)