符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 92.5220 | 92.5220 | 92.1526 | 91.4139 | - | 2024-11-09 07:00:01:00 |
中信银行 | 92.217 | 92.619 | 2024-11-09 07:59:46 | |||
工商银行 | 92.24 | 92.62 | 92.24 | 92.62 | 92.40 | 2024-11-09 04:07:16 |
招商银行 | 92.24 | 92.60 | 92.24 | 92.60 | 92.42 | 2024-11-09 08:46:01 |
农业银行 | 92.21800000 | 92.58700000 | - | 91.47800000 | 92.40300000 | 2024-11-09 08:37:32 |
华夏银行 | 92.1500 | 92.5200 | 91.4100 | 92.5200 | 92.3400 | 2024-11-09 08:15:00 |
交通银行 | 92.23 | 92.59 | 91.49 | 92.59 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
浦发银行 | 92.230 | 92.610 | 91.590 | 92.610 | 92.420 | 2024-11-09 08:20:05 |
建设银行 | 0.9233 | 0.9271 | 0.9233 | 0.9271 | - | 2024-11-09 08:10:39 |
邮储银行 | 92.1900 | 92.6000 | 91.5500 | 92.6000 | - | 2024-11-09 07:59:54 |
兴业银行 | 92.2500 | 92.6000 | 91.5000 | 92.6100 | - | 2024-11-09 08:12:01 |
恒丰银行 | 0.913 | 0.9185 | 0.9056 | - | 0.9158 | 2024-10-15 19:16:00 |
中国银行 | 92.31 | 92.66 | 92.31 | 92.66 | 91.91 | 2024-11-09 05:45:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)