符号: RM
说明: 林吉特外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
林吉特兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 163.41 | 164.62 | 163.41 | 164.62 | 163.93 | 2024-11-09 04:07:17 |
交通银行 | - | - | 157.95 | 164.49 | - | 2024-11-09 08:20:00 |
建设银行 | 1.6248 | 1.6576 | 1.6248 | 1.6576 | - | 2024-11-09 08:00:05 |
兴业银行 | -- | -- | -- | -- | - | 2024-11-09 08:12:01 |
中信银行 | 162.75 | 4.9450 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:42:13 |
中国银行 | 163.48 | 164.95 | - | - | 162.44 | 2024-11-09 05:45:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)