货币名称 | 银行卖出价 | 银行买入价 | 参考价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
ZAR | 汇 41.04 钞 41.04 | 汇 40.76 钞 40.76 | 41.28 | 2024-11-09 05:45:47 |
USD | 汇 720.46 钞 720.46 | 汇 717.6 钞 717.6 | 714.33 | 2024-11-09 05:45:47 |
TWD | 汇 - 钞 23.43 | 汇 - 钞 21.39 | 22.23 | 2024-11-09 05:45:47 |
TRY | 汇 22.4 钞 22.4 | 汇 19.46 钞 19.46 | 20.79 | 2024-11-09 05:45:47 |
THB | 汇 21.09 钞 21.09 | 汇 20.93 钞 20.93 | 20.99 | 2024-11-09 05:45:47 |
SGD | 汇 543.85 钞 543.85 | 汇 540.05 钞 540.05 | 540.83 | 2024-11-09 05:45:47 |
SEK | 汇 66.75 钞 66.75 | 汇 66.21 钞 66.21 | 66.83 | 2024-11-09 05:45:47 |
SAR | 汇 192.38 钞 192.38 | 汇 190.46 钞 190.46 | 190.15 | 2024-11-09 05:45:47 |
RUB | 汇 7.49 钞 7.49 | 汇 7.19 钞 7.19 | 7.29 | 2024-11-09 05:45:47 |
PHP | 汇 12.41 钞 12.41 | 汇 12.17 钞 12.17 | 12.24 | 2024-11-09 05:45:47 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)